| Команда | Матчей | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aistes LSU Kaunas(W) | 13 | 62 | 15 | 22 | 10 | 2 | 21 |
| Alytaus Dzukija(W) | 14 | 61 | 15 | 23 | 11 | 1 | 18 |
| Kibirkstis | 18 | 96 | 24 | 29 | 16 | 4 | 19 |
| Klaipedos Neptunas(W) | 15 | 84 | 21 | 26 | 11 | 3 | 22 |
| LCC(W) | 17 | 68 | 17 | 26 | 11 | 1 | 22 |
| Panevezys(W) | 12 | 58 | 12 | 24 | 10 | 1 | 16 |
| Siauliai(W) | 17 | 77 | 19 | 26 | 10 | 2 | 21 |
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 18 | 25 | 11 | 2 | 20 |
| Дата | Хозяева | Гости | Результат |
|---|---|---|---|
| 28.4.26 | LCC(W) | Siauliai(W) | 52 - 92 |
| 28.4.26 | Klaipedos Neptunas(W) | Kibirkstis | 61 - 82 |
| 26.4.26 | Kibirkstis | Klaipedos Neptunas(W) | 95 - 65 |
| 25.4.26 | Siauliai(W) | LCC(W) | 73 - 52 |
| 22.4.26 | LCC(W) | Siauliai(W) | 85 - 71 |
| 22.4.26 | Klaipedos Neptunas(W) | Kibirkstis | 81 - 73 |
| 19.4.26 | Kibirkstis | Klaipedos Neptunas(W) | 81 - 72 |
| 17.4.26 | Siauliai(W) | LCC(W) | 74 - 46 |
| 12.4.26 | Klaipedos Neptunas(W) | Siauliai(W) | 82 - 50 |
| 12.4.26 | LCC(W) | Kibirkstis | 51 - 76 |
| 08.4.26 | Siauliai(W) | Klaipedos Neptunas(W) | 56 - 76 |
| 08.4.26 | Kibirkstis | LCC(W) | 103 - 78 |
| 04.4.26 | Siauliai(W) | Alytaus Dzukija(W) | 96 - 92 |
| 31.3.26 | Aistes LSU Kaunas(W) | LCC(W) | 56 - 73 |
| 28.3.26 | Klaipedos Neptunas(W) | Panevezys(W) | 127 - 45 |
| Lithuania Moteru Lyga Women |
|---|